
In questa pagina sono elencati i tempi di attesa delle prestazioni disponibili in questo ospedale. Seleziona per ordine alfabetico A B C E F M O P R S T U V TUTTE Seleziona per tempi di attesa 0-5 5-10 10-15 15+ |
| prestazione | giorni di attesa | |
| ALTR.RX OSSA FACCIA-ARTIC.TEMP | 9 gg. | |
| ALTR.RX OSSA FACCIA-OSSA NASAL | 9 gg. | |
| ANGIO RM ADDOME INFERIORE | 11 gg. | |
| ANGIO RM ADDOME SUPERIORE | 11 gg. | |
| ANGIO RM ARTO SUP/INF | 11 gg. | |
| ANGIO RM DIST.VASC.INTRACRANIC | 9 gg. | |
| ANGIO RM DISTRETTO TORACICO | 11 gg. | |
| ANGIO RM VASI DEL COLLO | 9 gg. | |
| ANGIOGRAFIA/FLUORESC. RETINA | 35 gg. | |
| BIOPSIA DELL'INTESTINO CRASSO | 15 gg. | |
| BIOPSIA ENDOSCOPICA DEL RETTO | 15 gg. | |
| CAPILLAROSCOPIA | 2 gg. | |
| CAPSULOTOMIA YAG-LASER CATAR.2 | 35 gg. | |
| CISTOGRAFIA CON DOPPIO CONTR. | 16 gg. | |
| CISTOSCOPIA (TRANSURETRALE) | 36 gg. | |
| CISTOSCOPIA(TRANSURETR)+BIOPS. | 36 gg. | |
| CISTOURETROGRAFIA MINZIONALE | 16 gg. | |
| CISTOURETROGRAFIA RETROGRADA | 16 gg. | |
| CLISMA CON DOPPIO CONTRASTO | 16 gg. | |
| COLONSCOPIA CON ENDOSC.FLESSIB | 15 gg. | |
| COLPOSCOPIA | 4 gg. |
| Pagina 1 di 10 | successivo >> |
| Ultimo aggiornamento: 05/12/2011 |